Títanrör • Gráða 12 • UNS R53400
Títanrör• 12. flokkur • UNS R53400
| Studdar einkunnir | 1. bekkur, 2. bekkur, 3. bekkur, 4. bekkur, 5. bekkur, 7. bekkur, 9. bekkur, 12. bekkur, 23. bekkur, 24. bekkur, 26. bekkur, 29. bekkur |
|---|---|
| Styður GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Framleiðslustaðall | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Saumlaus), ASTM B862 (Suða), ASTM B338, |
| Ytra þvermál (OD) | 12,7 – 330 mm (Saumlaus rör), 15,88 – 209 mm (Soðið rör) |
| Veggþykkt (WT) | 0,4 – 10 mm (Saumlaus rör), 0,5 mm – 8 mm (Soðið rör) |
| Lengd | Eins og beiðni viðskiptavinarins |
| Gæðaeftirlit | 100% NDT (UT/ET), vatnsstöðugleikaprófun, MTC 3.1 (prófunarvottorð fyrir myllu) |
| Sérstilling | Sérsniðnar stærðir, sérstakar lengdir og endaáferð (PE/BE) í boði |
Efnasamsetning (í massa%)
| Einkunn | Ti | Súrefni (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Aðrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hámark | Hámark | Hámark | Hámark | Hámark | |||||
| 12. bekkur | Afgangur | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 0,015 | |
Vélræn eign og hitameðferð
| Einkunn | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm Mpa | A (%) | Hörku (HRB) | Hitameðferð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lágmark | Lágmark | Lágmark – Hámark | Lágmark | Hámark | ||
| 12. bekkur | 345 | 483 | 18 | Glóað | ||
Algeng notkun rörstærðar
| OD | Þykkt (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








